Coeficientes FPM dos Municípios de Minas Gerais – 2026
Ranking completo dos 852 municípios de Minas Gerais (MG) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios de Minas Gerais por coeficiente FPM
Mostrando 852 de 852 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2.415.872 | 4 | Cota das capitais |
| 2 | Uberlândia | 761.835 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 3 | Contagem | 651.718 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 4 | Juiz de Fora | 567.730 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 5 | Montes Claros | 437.601 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 6 | Betim | 431.433 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 7 | Uberaba | 356.781 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 8 | Ribeirão das Neves | 346.971 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 9 | Governador Valadares | 266.561 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 10 | Divinópolis | 243.583 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 11 | Sete Lagoas | 238.909 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 12 | Ipatinga | 235.311 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 13 | Santa Luzia | 230.382 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 14 | Ibirité | 179.582 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 15 | Poços de Caldas | 172.339 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 16 | Patos de Minas | 169.173 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 17 | Pouso Alegre | 162.133 | 4 | R$ 165.019.560 |
| 18 | Varginha | 143.676 | 3.8 | R$ 99.852.600 |
| 19 | Teófilo Otoni | 142.851 | 3.8 | R$ 99.852.600 |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 138.946 | 3.6 | R$ 94.597.200 |
| 21 | Vespasiano | 138.583 | 3.6 | R$ 94.597.200 |
| 22 | Sabará | 134.576 | 3.6 | R$ 94.597.200 |
| 23 | Barbacena | 129.695 | 3.6 | R$ 94.597.200 |
| 24 | Araguari | 123.432 | 3.4 | R$ 89.341.800 |
| 25 | Nova Lima | 120.959 | 3.4 | R$ 89.341.800 |
| 26 | Araxá | 118.786 | 3.4 | R$ 89.341.800 |
| 27 | Itabira | 118.053 | 3.4 | R$ 89.341.800 |
| 28 | Passos | 116.951 | 3.4 | R$ 89.341.800 |
| 29 | Nova Serrana | 114.791 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 30 | Lavras | 110.682 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 31 | Coronel Fabriciano | 108.708 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 32 | Muriaé | 108.447 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 33 | Ubá | 107.423 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 34 | Ituiutaba | 106.775 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 35 | Itaúna | 103.272 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 36 | Pará de Minas | 102.844 | 3.2 | R$ 84.086.400 |
| 37 | Paracatu | 99.005 | 3 | R$ 78.831.000 |
| 38 | Manhuaçu | 97.328 | 3 | R$ 78.831.000 |
| 39 | Itajubá | 96.855 | 3 | R$ 78.831.000 |
| 40 | São João del Rei | 94.468 | 3 | R$ 78.831.000 |
| 41 | Patrocínio | 94.357 | 3 | R$ 78.831.000 |
| 42 | Esmeraldas | 93.103 | 3 | R$ 78.831.000 |
| 43 | Unaí | 91.320 | 2.8 | R$ 73.575.600 |
| 44 | Caratinga | 90.890 | 2.8 | R$ 73.575.600 |
| 45 | Curvelo | 84.297 | 2.8 | R$ 73.575.600 |
| 46 | Timóteo | 84.172 | 2.8 | R$ 73.575.600 |
| 47 | João Monlevade | 83.791 | 2.8 | R$ 73.575.600 |
| 48 | Alfenas | 82.303 | 2.8 | R$ 73.575.600 |
| 49 | Lagoa Santa | 81.299 | 2.6 | R$ 68.320.200 |
| 50 | Viçosa | 79.517 | 2.6 | R$ 68.320.200 |
| 51 | Três Corações | 78.291 | 2.6 | R$ 68.320.200 |
| 52 | São Sebastião do Paraíso | 75.179 | 2.6 | R$ 68.320.200 |
| 53 | Janaúba | 73.555 | 2.6 | R$ 68.320.200 |
| 54 | Formiga | 70.897 | 2.4 | R$ 63.064.800 |
| 55 | Cataguases | 67.732 | 2.4 | R$ 63.064.800 |
| 56 | Januária | 67.123 | 2.4 | R$ 63.064.800 |
| 57 | Pedro Leopoldo | 65.174 | 2.4 | R$ 63.064.800 |
| 58 | Mariana | 64.506 | 2.4 | R$ 63.064.800 |
| 59 | Frutal | 61.275 | 2.4 | R$ 63.064.800 |
| 60 | Ponte Nova | 59.638 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 61 | Extrema | 59.336 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 62 | Pirapora | 57.713 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 63 | Três Pontas | 57.209 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 64 | Itabirito | 56.369 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 65 | Congonhas | 55.272 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 66 | Bom Despacho | 54.377 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 67 | São Francisco | 54.223 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 68 | Campo Belo | 54.027 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 69 | Lagoa da Prata | 53.927 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 70 | Guaxupé | 52.744 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 71 | Leopoldina | 52.739 | 2.2 | R$ 57.809.400 |
| 72 | Bocaiúva | 49.797 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 73 | Monte Carmelo | 49.500 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 74 | Diamantina | 49.493 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 75 | Igarapé | 49.120 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 76 | Santana do Paraíso | 49.025 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 77 | João Pinheiro | 48.725 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 78 | São Lourenço | 46.868 | 2 | R$ 52.554.000 |
| 79 | São Gotardo | 43.851 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 80 | Arcos | 43.653 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 81 | Santos Dumont | 43.218 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 82 | Santa Rita do Sapucaí | 42.517 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 83 | Andradas | 42.501 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 84 | Almenara | 42.019 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 85 | Capelinha | 41.858 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 86 | Salinas | 41.736 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 87 | Boa Esperança | 41.443 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 88 | Brumadinho | 41.090 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 89 | Mateus Leme | 40.814 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 90 | Visconde do Rio Branco | 40.711 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 91 | Ouro Branco | 40.638 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 92 | Oliveira | 40.576 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 93 | Iturama | 40.259 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 94 | Sarzedo | 39.974 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 95 | Caeté | 39.775 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 96 | Jaíba | 39.639 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 97 | Matozinhos | 39.529 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 98 | Machado | 38.809 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 99 | Porteirinha | 38.692 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 100 | Piumhi | 38.007 | 1.8 | R$ 47.298.600 |
| 101 | São Joaquim de Bicas | 37.017 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 102 | Nanuque | 35.263 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 103 | Araçuaí | 35.185 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 104 | Várzea da Palma | 34.555 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 105 | Taiobeiras | 34.537 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 106 | Itamarandiba | 34.210 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 107 | Guanhães | 33.517 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 108 | Ouro Fino | 33.285 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 109 | Brasília de Minas | 33.262 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 110 | Juatuba | 33.249 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 111 | Pompéu | 32.441 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 112 | Barão de Cocais | 32.264 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 113 | Carangola | 32.134 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 114 | Cláudio | 31.936 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 115 | Santa Bárbara | 31.916 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 116 | Espinosa | 31.375 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 117 | Além Paraíba | 31.159 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 118 | Cambuí | 31.066 | 1.6 | R$ 42.043.200 |
| 119 | Conceição das Alagoas | 30.278 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 120 | Coromandel | 30.114 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 121 | Três Marias | 29.985 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 122 | Carmo do Paranaíba | 29.885 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 123 | Prata | 29.745 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 124 | Rio Pardo de Minas | 29.103 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 125 | Mutum | 28.749 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 126 | Santo Antônio do Monte | 28.456 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 127 | São José da Lapa | 28.087 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 128 | Sacramento | 28.076 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 129 | Camanducaia | 27.860 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 130 | Pitangui | 27.834 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 131 | Elói Mendes | 27.429 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 132 | Mantena | 27.350 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 133 | Novo Cruzeiro | 27.268 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 134 | Jacutinga | 26.888 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 135 | Campos Gerais | 26.749 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 136 | Tupaciguara | 26.583 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 137 | São João Nepomuceno | 26.529 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 138 | Aimorés | 26.212 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 139 | Coração de Jesus | 26.138 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 140 | Nepomuceno | 25.757 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 141 | Monte Sião | 25.107 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 142 | Pedra Azul | 25.045 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 143 | Paraopeba | 24.899 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 144 | Espera Feliz | 24.844 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 145 | Buritis | 24.779 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 146 | São João do Paraíso | 24.706 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 147 | Carmo do Cajuru | 24.581 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 148 | Conceição do Mato Dentro | 24.559 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 149 | Belo Oriente | 24.546 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 150 | Jequitinhonha | 24.516 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 151 | São Gonçalo do Sapucaí | 24.497 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 152 | Carandaí | 24.403 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 153 | Bambuí | 24.203 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 154 | São João da Ponte | 24.197 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 155 | Corinto | 23.988 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 156 | Buritizeiro | 23.908 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 157 | Raul Soares | 23.874 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 158 | Minas Novas | 23.843 | 1.4 | R$ 36.787.800 |
| 159 | Francisco Sá | 23.753 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 160 | Abaeté | 23.173 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 161 | Inhapim | 22.925 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 162 | Serro | 22.624 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 163 | Muzambinho | 22.620 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 164 | Ibiá | 22.554 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 165 | Paraguaçu | 22.452 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 166 | Perdões | 22.075 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 167 | Santa Vitória | 21.914 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 168 | Carmo do Rio Claro | 21.506 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 169 | Lajinha | 21.502 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 170 | Itapecerica | 21.456 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 171 | Divino | 21.428 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 172 | Caxambu | 21.412 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 173 | Jaboticatubas | 21.407 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 174 | Monte Santo de Minas | 21.294 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 175 | Itambacuri | 21.210 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 176 | Campestre | 21.155 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 177 | Ervália | 21.091 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 178 | Paraisópolis | 21.076 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 179 | Conselheiro Pena | 21.052 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 180 | Lambari | 21.010 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 181 | Manhumirim | 20.939 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 182 | Turmalina | 20.769 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 183 | Monte Alegre de Minas | 20.708 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 184 | Barroso | 20.604 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 185 | Monte Azul | 20.497 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 186 | Vazante | 20.459 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 187 | Medina | 20.455 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 188 | Simonésia | 20.431 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 189 | Ipanema | 20.181 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 190 | Guaranésia | 19.646 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 191 | Lagoa Formosa | 19.614 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 192 | Caraí | 19.511 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 193 | Itaobim | 19.263 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 194 | Varzelândia | 19.210 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 195 | Presidente Olegário | 19.192 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 196 | Manga | 19.148 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 197 | Matipó | 19.115 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 198 | Águas Formosas | 18.850 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 199 | Carlos Chagas | 18.783 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 200 | Baependi | 18.782 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 201 | Alpinópolis | 18.673 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 202 | Carmópolis de Minas | 18.561 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 203 | Urucuia | 18.515 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 204 | Luz | 18.336 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 205 | Campina Verde | 18.188 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 206 | Perdizes | 17.992 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 207 | Rio Pomba | 17.885 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 208 | Peçanha | 17.863 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 209 | Borda da Mata | 17.837 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 210 | Nova Era | 17.813 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 211 | São Domingos do Prata | 17.783 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 212 | Lima Duarte | 17.782 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 213 | Malacacheta | 17.691 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 214 | Santo Antônio do Amparo | 17.657 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 215 | Resplendor | 17.629 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 216 | Ipaba | 17.587 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 217 | Arinos | 17.586 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 218 | Bom Sucesso | 17.515 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 219 | Itacarambi | 17.502 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 220 | Cássia | 17.491 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 221 | Padre Paraíso | 17.463 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 222 | Piranga | 17.358 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 223 | Santa Margarida | 16.989 | 1.2 | R$ 31.532.400 |
| 224 | Nova Resende | 16.919 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 225 | Poço Fundo | 16.824 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 226 | Santa Juliana | 16.820 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 227 | Raposos | 16.796 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 228 | Mário Campos | 16.705 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 229 | Tocantins | 16.603 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 230 | Campanha | 16.372 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 231 | Passa Quatro | 15.847 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 232 | Cruzília | 15.831 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 233 | Itanhandu | 15.751 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 234 | São João Evangelista | 15.613 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 235 | Brasilândia de Minas | 15.485 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 236 | Alvinópolis | 15.358 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 237 | Rio Paranaíba | 15.297 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 238 | Itamonte | 15.245 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 239 | Nova Ponte | 15.220 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 240 | Entre Rios de Minas | 15.157 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 241 | Botelhos | 15.141 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 242 | Tarumirim | 15.104 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 243 | Rio Piracicaba | 15.036 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 244 | Fronteira | 14.946 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 245 | Capinópolis | 14.872 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 246 | Bom Jesus do Galho | 14.719 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 247 | Itaú de Minas | 14.634 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 248 | Astolfo Dutra | 14.633 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 249 | Caldas | 14.628 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 250 | Águas Vermelhas | 14.567 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 251 | Maria da Fé | 14.567 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 252 | Matias Barbosa | 14.547 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 253 | Martinho Campos | 14.546 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 254 | Engenheiro Caldas | 14.501 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 255 | Brazópolis | 14.491 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 256 | Itaguara | 14.415 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 257 | Capitão Enéas | 14.403 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 258 | Bicas | 14.358 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 259 | Abre Campo | 14.354 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 260 | Sabinópolis | 14.309 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 261 | Felixlândia | 14.280 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 262 | Alterosa | 14.272 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 263 | Ladainha | 14.263 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 264 | Areado | 14.229 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 265 | Candeias | 14.211 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 266 | Papagaios | 14.202 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 267 | Carmo de Minas | 14.125 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 268 | Guapé | 14.076 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 269 | Mirabela | 14.071 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 270 | Montalvânia | 14.068 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 271 | Grão Mogol | 14.037 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 272 | Joaíma | 14.035 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 273 | Itapagipe | 14.014 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 274 | Itinga | 13.954 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 275 | Ataléia | 13.936 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 276 | Miraí | 13.921 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 277 | Itatiaiuçu | 13.779 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 278 | Poté | 13.649 | 1 | R$ 26.277.000 |
| 279 | Itapeva | 13.561 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 280 | São João das Missões | 13.547 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 281 | Ubaporanga | 13.485 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 282 | Monte Belo | 13.347 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 283 | Bom Repouso | 13.312 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 284 | Ilicínea | 13.248 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 285 | Mar de Espanha | 13.180 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 286 | Lagoa Dourada | 13.152 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 287 | Perdigão | 13.118 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 288 | Campos Altos | 13.076 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 289 | Chapada Gaúcha | 12.904 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 290 | Rio Casca | 12.851 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 291 | Santa Maria do Suaçuí | 12.817 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 292 | Rio Vermelho | 12.770 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 293 | Conceição do Rio Verde | 12.765 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 294 | Dores do Indaiá | 12.730 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 295 | Teixeiras | 12.691 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 296 | Jequeri | 12.636 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 297 | Cristais | 12.634 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 298 | Iapu | 12.583 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 299 | Cambuquira | 12.551 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 300 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 12.475 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 301 | Água Boa | 12.391 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 302 | Cachoeira de Minas | 12.302 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 303 | Serra do Salitre | 12.286 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 304 | São Gonçalo do Pará | 12.275 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 305 | Mato Verde | 12.210 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 306 | Andrelândia | 12.163 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 307 | Prudente de Morais | 12.052 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 308 | Piraúba | 12.006 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 309 | Ubaí | 11.985 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 310 | Caetanópolis | 11.906 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 311 | Estiva | 11.880 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 312 | Virgem da Lapa | 11.774 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 313 | Carmo da Cachoeira | 11.767 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 314 | São João do Manhuaçu | 11.676 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 315 | Juruaia | 11.652 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 316 | Campo do Meio | 11.625 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 317 | São Tiago | 11.559 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 318 | Resende Costa | 11.544 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 319 | Gouveia | 11.536 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 320 | Planura | 11.533 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 321 | Pirapetinga | 11.454 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 322 | Congonhal | 11.444 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 323 | Recreio | 11.383 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 324 | Antônio Carlos | 11.350 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 325 | Igaratinga | 11.345 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 326 | Carmo da Mata | 11.291 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 327 | Cabo Verde | 11.269 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 328 | Itanhomi | 11.264 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 329 | Coroaci | 11.240 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 330 | Conceição dos Ouros | 11.218 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 331 | Capim Branco | 11.210 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 332 | Bueno Brandão | 11.168 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 333 | Delta | 11.143 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 334 | Jacinto | 11.115 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 335 | Eugenópolis | 11.096 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 336 | Itamogi | 11.092 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 337 | Ponto dos Volantes | 11.059 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 338 | Ibiraci | 10.996 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 339 | Capitólio | 10.991 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 340 | Ninheira | 10.965 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 341 | Alto Rio Doce | 10.931 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 342 | Icaraí de Minas | 10.914 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 343 | Urucânia | 10.899 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 344 | Pedralva | 10.891 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 345 | Porto Firme | 10.840 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 346 | Santa Maria de Itabira | 10.718 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 347 | Canápolis | 10.716 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 348 | Conceição da Aparecida | 10.705 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 349 | Fervedouro | 10.705 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 350 | Rio Acima | 10.698 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 351 | Divisópolis | 10.659 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 352 | Senhora dos Remédios | 10.657 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 353 | Cristina | 10.643 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 354 | Mercês | 10.615 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 355 | Rubim | 10.602 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 356 | Pedras de Maria da Cruz | 10.601 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 357 | São Romão | 10.562 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 358 | Itabirinha | 10.548 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 359 | Jordânia | 10.541 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 360 | Bonito de Minas | 10.525 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 361 | São Geraldo | 10.524 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 362 | Virginópolis | 10.511 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 363 | Novo Oriente de Minas | 10.503 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 364 | Itaipé | 10.482 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 365 | Centralina | 10.447 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 366 | Bela Vista de Minas | 10.427 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 367 | Dores de Campos | 10.359 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 368 | Santo Antônio do Jacinto | 10.324 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 369 | São Sebastião do Maranhão | 10.218 | 0.8 | R$ 21.021.600 |
| 370 | Setubinha | 9.985 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 371 | Guaraciaba | 9.901 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 372 | Chapada do Norte | 9.763 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 373 | Berilo | 9.638 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 374 | Araújos | 9.634 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 375 | Carneirinho | 9.633 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 376 | Ferros | 9.603 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 377 | Mata Verde | 9.532 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 378 | São Sebastião do Oeste | 9.527 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 379 | Piranguinho | 9.518 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 380 | Morada Nova de Minas | 9.414 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 381 | Antônio Dias | 9.375 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
| 382 | Prados | 9.369 | 0.6 | R$ 15.766.200 |
