Coeficientes FPM dos Municípios de Roraima – 2026
Ranking completo dos 15 municípios de Roraima (RR) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios de Roraima por coeficiente FPM
Mostrando 15 de 15 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 485.477 | 4 | Cota das capitais |
| 2 | Rorainópolis | 37.787 | 1.8 | R$ 21.484.800 |
| 3 | Alto Alegre | 23.589 | 1.2 | R$ 14.323.200 |
| 4 | Pacaraima | 23.112 | 1.2 | R$ 14.323.200 |
| 5 | Caracaraí | 22.750 | 1.2 | R$ 14.323.200 |
| 6 | Cantá | 21.102 | 1.2 | R$ 14.323.200 |
| 7 | Mucajaí | 20.006 | 1.2 | R$ 14.323.200 |
| 8 | Normandia | 16.323 | 1 | R$ 11.936.000 |
| 9 | Uiramutã | 16.186 | 1 | R$ 11.936.000 |
| 10 | Amajari | 16.112 | 1 | R$ 11.936.000 |
| 11 | Bonfim | 15.570 | 1 | R$ 11.936.000 |
| 12 | Caroebe | 12.004 | 0.8 | R$ 9.548.800 |
| 13 | Iracema | 10.937 | 0.8 | R$ 9.548.800 |
| 14 | São João da Baliza | 9.969 | 0.6 | R$ 7.161.600 |
| 15 | São Luiz | 7.848 | 0.6 | R$ 7.161.600 |
Como funciona o FPM?
O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma transferência constitucional que distribui 22,5% da arrecadação do IR e IPI entre todos os municípios brasileiros. O coeficiente de cada município é definido pelo TCU com base na população estimada pelo IBGE, usando uma tabela de 18 faixas com coeficientes de 0,6 a 4,0.
Os repasses ocorrem em decêndios (três vezes por mês) e o valor efetivo depende da arrecadação federal real. Clique em qualquer município acima para ver a análise completa: coeficiente, estimativa de repasse, proximidade de faixas e comparação com vizinhos.
Tabela de Coeficientes FPM por Faixa Populacional (2026)
| Coeficiente | Faixa Populacional |
|---|---|
0.6 | Até 10.188 habitantes |
0.8 | De 10.189 a 13.584 habitantes |
1 | De 13.585 a 16.980 habitantes |
1.2 | De 16.981 a 23.772 habitantes |
1.4 | De 23.773 a 30.564 habitantes |
1.6 | De 30.565 a 37.356 habitantes |
1.8 | De 37.357 a 44.148 habitantes |
2 | De 44.149 a 50.940 habitantes |
2.2 | De 50.941 a 61.128 habitantes |
2.4 | De 61.129 a 71.316 habitantes |
2.6 | De 71.317 a 81.504 habitantes |
2.8 | De 81.505 a 91.692 habitantes |
3 | De 91.693 a 101.880 habitantes |
3.2 | De 101.881 a 115.464 habitantes |
3.4 | De 115.465 a 129.048 habitantes |
3.6 | De 129.049 a 142.632 habitantes |
3.8 | De 142.633 a 156.216 habitantes |
4 | Acima de 156.217 habitantes |
Fonte: TCU – Coeficientes FPM • Valores baseados na população estimada pelo IBGE.
Quem vende tecnologia para as prefeituras de Roraima?
Os municípios de Roraima recebem repasse mensal do FPM, receita de livre aplicação que, nas prefeituras menores, costuma ser a maior entrada do caixa. É esse orçamento que sustenta os serviços públicos e os contratos de tecnologia municipal em Roraima. O programa de parceria da Softagon revende sistemas de gestão pública com exclusividade territorial por município, margem 100% livre e zero taxa de adesão.
Revenda de software para prefeituras de Roraima