Coeficientes FPM dos Municípios do Rio Grande do Sul – 2026
Ranking completo dos 497 municípios do Rio Grande do Sul (RS) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios do Rio Grande do Sul por coeficiente FPM
Mostrando 497 de 497 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto Alegre | 1.388.794 | 4 | Cota das capitais |
| 2 | Caxias do Sul | 479.599 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 3 | Canoas | 359.840 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 4 | Pelotas | 336.150 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 5 | Santa Maria | 282.395 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 6 | Gravataí | 275.430 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 7 | Novo Hamburgo | 235.802 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 8 | Viamão | 231.996 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 9 | São Leopoldo | 225.737 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 10 | Passo Fundo | 214.811 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 11 | Rio Grande | 198.935 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 12 | Alvorada | 194.062 | 4 | R$ 150.079.440 |
| 13 | Cachoeirinha | 141.503 | 3.6 | R$ 86.032.800 |
| 14 | Santa Cruz do Sul | 138.270 | 3.6 | R$ 86.032.800 |
| 15 | Sapucaia do Sul | 136.572 | 3.6 | R$ 86.032.800 |
| 16 | Bento Gonçalves | 127.977 | 3.4 | R$ 81.253.200 |
| 17 | Bagé | 121.928 | 3.4 | R$ 81.253.200 |
| 18 | Uruguaiana | 120.819 | 3.4 | R$ 81.253.200 |
| 19 | Erechim | 109.609 | 3.2 | R$ 76.473.600 |
| 20 | Lajeado | 96.879 | 3 | R$ 71.694.000 |
| 21 | Guaíba | 95.946 | 3 | R$ 71.694.000 |
| 22 | Ijuí | 87.848 | 2.8 | R$ 66.914.400 |
| 23 | Sant'Ana do Livramento | 87.329 | 2.8 | R$ 66.914.400 |
| 24 | Cachoeira do Sul | 82.222 | 2.8 | R$ 66.914.400 |
| 25 | Santa Rosa | 79.488 | 2.6 | R$ 62.134.800 |
| 26 | Santo Ângelo | 79.146 | 2.6 | R$ 62.134.800 |
| 27 | Esteio | 78.144 | 2.6 | R$ 62.134.800 |
| 28 | Sapiranga | 77.935 | 2.6 | R$ 62.134.800 |
| 29 | Alegrete | 74.285 | 2.6 | R$ 62.134.800 |
| 30 | Farroupilha | 72.552 | 2.6 | R$ 62.134.800 |
| 31 | Venâncio Aires | 70.842 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 32 | Montenegro | 66.352 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 33 | Capão da Canoa | 66.234 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 34 | Vacaria | 66.146 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 35 | Campo Bom | 64.719 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 36 | Camaquã | 63.961 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 37 | Carazinho | 63.670 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 38 | São Borja | 61.311 | 2.4 | R$ 57.355.200 |
| 39 | Cruz Alta | 60.454 | 2.2 | R$ 52.575.600 |
| 40 | São Gabriel | 60.090 | 2.2 | R$ 52.575.600 |
| 41 | Tramandaí | 56.430 | 2.2 | R$ 52.575.600 |
| 42 | Taquara | 54.353 | 2.2 | R$ 52.575.600 |
| 43 | Parobé | 53.569 | 2.2 | R$ 52.575.600 |
| 44 | Canguçu | 50.968 | 2.2 | R$ 52.575.600 |
| 45 | Canela | 50.715 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 46 | Santiago | 50.336 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 47 | Estância Velha | 49.499 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 48 | Osório | 48.999 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 49 | Marau | 46.748 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 50 | Panambi | 45.102 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 51 | Santo Antônio da Patrulha | 44.431 | 2 | R$ 47.796.000 |
| 52 | Torres | 43.344 | 1.8 | R$ 43.016.400 |
| 53 | São Lourenço do Sul | 43.278 | 1.8 | R$ 43.016.400 |
| 54 | Gramado | 41.705 | 1.8 | R$ 43.016.400 |
| 55 | Eldorado do Sul | 41.012 | 1.8 | R$ 43.016.400 |
| 56 | Dom Pedrito | 38.080 | 1.8 | R$ 43.016.400 |
| 57 | Rosário do Sul | 37.674 | 1.8 | R$ 43.016.400 |
| 58 | Itaqui | 36.811 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 59 | Charqueadas | 36.110 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 60 | São Luiz Gonzaga | 35.865 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 61 | Rio Pardo | 35.641 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 62 | Garibaldi | 35.563 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 63 | Portão | 35.273 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 64 | Igrejinha | 34.776 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 65 | Palmeira das Missões | 34.227 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 66 | Teutônia | 34.023 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 67 | Frederico Westphalen | 33.726 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 68 | Caçapava do Sul | 33.501 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 69 | Estrela | 33.263 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 70 | Flores da Cunha | 32.015 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 71 | Santa Vitória do Palmar | 31.965 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 72 | Dois Irmãos | 31.804 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 73 | Carlos Barbosa | 31.585 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 74 | Soledade | 30.939 | 1.6 | R$ 38.236.800 |
| 75 | Nova Santa Rita | 30.189 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 76 | Candelária | 29.775 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 77 | Lagoa Vermelha | 28.622 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 78 | Triunfo | 28.435 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 79 | Imbé | 28.027 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 80 | Vera Cruz | 27.670 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 81 | Capão do Leão | 27.416 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 82 | Jaguarão | 27.396 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 83 | Nova Prata | 26.637 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 84 | Três Passos | 26.304 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 85 | São José do Norte | 26.248 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 86 | Guaporé | 26.168 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 87 | Taquari | 25.963 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 88 | Três de Maio | 25.466 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 89 | Tapejara | 25.256 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 90 | São Sebastião do Caí | 24.898 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 91 | Veranópolis | 24.554 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 92 | Três Coroas | 24.428 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 93 | Encruzilhada do Sul | 24.275 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 94 | Quaraí | 23.995 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 95 | Nova Petrópolis | 23.934 | 1.4 | R$ 33.457.200 |
| 96 | Ivoti | 23.566 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 97 | Encantado | 23.520 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 98 | Sarandi | 23.374 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 99 | Arroio do Meio | 22.523 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 100 | São Francisco de Paula | 22.388 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 101 | Ibirubá | 22.106 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 102 | Rolante | 21.752 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 103 | São Sepé | 21.551 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 104 | São Marcos | 21.549 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 105 | São Jerônimo | 21.412 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 106 | Nova Hartz | 20.558 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 107 | Tupanciretã | 20.324 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 108 | Butiá | 19.421 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 109 | Horizontina | 19.252 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 110 | Júlio de Castilhos | 18.545 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 111 | Não-Me-Toque | 18.335 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 112 | São Francisco de Assis | 17.934 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 113 | Arroio Grande | 17.879 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 114 | Piratini | 17.770 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 115 | Cidreira | 17.583 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 116 | Serafina Corrêa | 17.407 | 1.2 | R$ 28.677.600 |
| 117 | Getúlio Vargas | 16.955 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 118 | Xangri-lá | 16.949 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 119 | Sananduva | 16.770 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 120 | Agudo | 16.341 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 121 | Giruá | 16.273 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 122 | São Pedro do Sul | 15.863 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 123 | Santo Cristo | 15.667 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 124 | Espumoso | 15.478 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 125 | Balneário Pinhal | 15.413 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 126 | Restinga Sêca | 15.205 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 127 | Arroio dos Ratos | 14.934 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 128 | Tapes | 14.920 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 129 | Tenente Portela | 14.820 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 130 | Sobradinho | 14.512 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 131 | Santo Augusto | 14.196 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 132 | Nonoai | 14.074 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 133 | Cerro Largo | 14.014 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 134 | Feliz | 13.994 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 135 | Bom Princípio | 13.665 | 1 | R$ 23.898.000 |
| 136 | Antônio Prado | 13.332 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 137 | Dom Feliciano | 13.280 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 138 | Palmares do Sul | 13.189 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 139 | Crissiumal | 13.116 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 140 | Bom Retiro do Sul | 12.587 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 141 | Cruzeiro do Sul | 12.574 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 142 | Barra do Ribeiro | 12.473 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 143 | Mostardas | 12.347 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 144 | Seberi | 12.325 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 145 | Arroio do Tigre | 12.291 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 146 | Bom Jesus | 11.429 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 147 | Capela de Santana | 11.424 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 148 | Arroio do Sal | 11.418 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 149 | Pinheiro Machado | 11.395 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 150 | Cacequi | 11.300 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 151 | Três Cachoeiras | 11.224 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 152 | Candiota | 11.012 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 153 | Tapera | 10.824 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 154 | Jaguari | 10.771 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 155 | Roca Sales | 10.646 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 156 | Constantina | 10.631 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 157 | Planalto | 10.624 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 158 | Terra de Areia | 10.575 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 159 | Arvorezinha | 10.547 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 160 | Santo Antônio das Missões | 10.485 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 161 | Pantano Grande | 10.443 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 162 | Salto do Jacuí | 10.357 | 0.8 | R$ 19.118.400 |
| 163 | Porto Xavier | 10.127 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 164 | Vale do Sol | 10.069 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 165 | Ronda Alta | 9.969 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 166 | Redentora | 9.931 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 167 | Nova Bassano | 9.867 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 168 | Chapada | 9.751 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 169 | Fontoura Xavier | 9.710 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 170 | Casca | 9.698 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 171 | Barros Cassal | 9.425 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 172 | Entre-Ijuís | 9.367 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 173 | Cerro Grande do Sul | 9.333 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 174 | Catuípe | 8.834 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 175 | Araricá | 8.831 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 176 | Sinimbu | 8.685 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 177 | Tuparendi | 8.535 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 178 | Santa Bárbara do Sul | 8.269 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 179 | São Vicente do Sul | 8.257 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 180 | Paverama | 8.146 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 181 | Palmitinho | 8.042 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 182 | Glorinha | 7.851 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 183 | Ametista do Sul | 7.826 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 184 | Trindade do Sul | 7.785 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 185 | General Câmara | 7.743 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 186 | Minas do Leão | 7.661 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 187 | Pedro Osório | 7.631 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 188 | Iraí | 7.619 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 189 | Maquiné | 7.593 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 190 | Caraá | 7.555 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 191 | Guarani das Missões | 7.547 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 192 | Cristal | 7.455 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 193 | Paraí | 7.362 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 194 | Barão de Cotegipe | 7.320 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 195 | Augusto Pestana | 7.303 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 196 | Jóia | 7.294 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 197 | Lavras do Sul | 7.290 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 198 | Alpestre | 7.235 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 199 | São Miguel das Missões | 7.193 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 200 | Salvador do Sul | 7.184 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 201 | Boa Vista do Buricá | 7.129 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 202 | Santana da Boa Vista | 7.128 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 203 | Santa Clara do Sul | 7.079 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 204 | São José do Ouro | 6.978 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 205 | Manoel Viana | 6.915 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 206 | Erval Seco | 6.892 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 207 | Faxinal do Soturno | 6.846 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 208 | Ajuricaba | 6.843 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 209 | Rodeio Bonito | 6.831 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 210 | Ibiraiaras | 6.827 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 211 | Roque Gonzales | 6.693 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 212 | Paraíso do Sul | 6.627 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 213 | Aratiba | 6.618 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 214 | Independência | 6.557 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 215 | Condor | 6.538 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 216 | Formigueiro | 6.527 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 217 | Barão | 6.496 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 218 | Cambará do Sul | 6.490 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 219 | Santa Maria do Herval | 6.486 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 220 | Lindolfo Collor | 6.420 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 221 | Cândido Godói | 6.419 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 222 | Chuí | 6.409 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 223 | Herval | 6.302 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 224 | Vale Real | 6.223 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 225 | Alecrim | 6.219 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 226 | Coronel Bicaco | 6.214 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 227 | Boqueirão do Leão | 6.202 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 228 | Morro Redondo | 6.168 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 229 | Morro Reuter | 6.167 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 230 | Passo do Sobrado | 6.155 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 231 | Hulha Negra | 6.102 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 232 | Segredo | 6.098 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 233 | Anta Gorda | 6.080 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 234 | Campina das Missões | 5.999 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 235 | Sertão Santana | 5.989 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 236 | Bossoroca | 5.978 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 237 | Barão do Triunfo | 5.972 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 238 | São Paulo das Missões | 5.943 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 239 | Cerrito | 5.910 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 240 | Machadinho | 5.867 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 241 | Gaurama | 5.779 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 242 | Itaara | 5.712 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 243 | Estação | 5.685 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 244 | Nova Palma | 5.676 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 245 | Tucunduva | 5.646 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 246 | Sertão | 5.630 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 247 | São Martinho | 5.587 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 248 | Harmonia | 5.535 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 249 | Ipê | 5.490 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 250 | Picada Café | 5.473 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 251 | Sentinela do Sul | 5.424 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 252 | Progresso | 5.423 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 253 | Lagoão | 5.421 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 254 | Campinas do Sul | 5.388 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 255 | Amaral Ferrador | 5.384 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 256 | Tavares | 5.319 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 257 | São Nicolau | 5.243 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 258 | Selbach | 5.222 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 259 | Tiradentes do Sul | 5.188 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 260 | Tupandi | 5.172 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 261 | Nova Araçá | 5.098 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 262 | Brochier | 5.083 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 263 | Rondinha | 5.078 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 264 | Campo Novo | 5.063 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 265 | Erval Grande | 5.027 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 266 | Mato Leitão | 5.001 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 267 | Nova Esperança do Sul | 4.976 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 268 | Caiçara | 4.931 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 269 | Barracão | 4.915 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 270 | Viadutos | 4.847 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 271 | Liberato Salzano | 4.845 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 272 | Três Palmeiras | 4.829 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 273 | Caibaté | 4.795 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 274 | Mata | 4.782 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 275 | Humaitá | 4.772 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 276 | Vicente Dutra | 4.741 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 277 | Cacique Doble | 4.692 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 278 | Muçum | 4.692 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 279 | Chuvisca | 4.682 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 280 | Pinheirinho do Vale | 4.638 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 281 | Ibiaçá | 4.617 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 282 | Riozinho | 4.574 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 283 | Fortaleza dos Valos | 4.569 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 284 | Tabaí | 4.569 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 285 | São José do Hortêncio | 4.555 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 286 | São João da Urtiga | 4.547 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 287 | Doutor Maurício Cardoso | 4.534 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 288 | Vila Maria | 4.515 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 289 | Miraguaí | 4.501 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 290 | Maçambará | 4.485 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 291 | Pareci Novo | 4.441 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 292 | Porto Lucena | 4.414 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 293 | Fazenda Vilanova | 4.405 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 294 | David Canabarro | 4.400 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 295 | Marcelino Ramos | 4.382 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 296 | Novo Barreiro | 4.375 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 297 | Barra do Quaraí | 4.340 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 298 | São José dos Ausentes | 4.295 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 299 | Aceguá | 4.251 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 300 | Maximiliano de Almeida | 4.251 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 301 | Ilópolis | 4.245 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 302 | Arambaré | 4.215 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 303 | Ciríaco | 4.208 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 304 | Capivari do Sul | 4.080 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 305 | Marques de Souza | 4.050 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 306 | Passa Sete | 4.024 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 307 | Mariana Pimentel | 4.005 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 308 | Água Santa | 4.003 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 309 | Quinze de Novembro | 4.003 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 310 | Chiapetta | 3.991 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 311 | Vila Nova do Sul | 3.932 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 312 | Cotiporã | 3.926 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 313 | Pinhal Grande | 3.861 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 314 | Cerro Branco | 3.859 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 315 | Jaboticaba | 3.847 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 316 | Pejuçara | 3.817 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 317 | Putinga | 3.809 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 318 | Ibirapuitã | 3.789 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 319 | Ibarama | 3.787 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 320 | Jaquirana | 3.751 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 321 | Vila Flores | 3.741 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 322 | Tunas | 3.732 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 323 | Alegria | 3.705 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 324 | Campos Borges | 3.695 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 325 | Paim Filho | 3.685 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 326 | Novo Cabrais | 3.633 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 327 | São Pedro da Serra | 3.618 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 328 | Nova Roma do Sul | 3.545 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 329 | Turuçu | 3.488 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 330 | Severiano de Almeida | 3.463 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 331 | Áurea | 3.458 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 332 | Jari | 3.412 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 333 | Jacutinga | 3.398 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 334 | Tio Hugo | 3.358 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 335 | Gramado Xavier | 3.350 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 336 | Pontão | 3.345 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 337 | Braga | 3.322 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 338 | São Valentim | 3.320 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 339 | Colorado | 3.316 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 340 | Vitória das Missões | 3.316 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 341 | Campestre da Serra | 3.311 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 342 | Esperança do Sul | 3.293 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 343 | Esmeralda | 3.264 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 344 | Monte Alegre dos Campos | 3.251 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 345 | Itatiba do Sul | 3.240 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 346 | Novo Machado | 3.239 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 347 | Barra do Guarita | 3.231 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 348 | Nova Alvorada | 3.229 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 349 | Westfália | 3.223 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 350 | Vale Verde | 3.213 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 351 | Mampituba | 3.203 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 352 | Taquaruçu do Sul | 3.192 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 353 | Capão do Cipó | 3.187 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 354 | Presidente Lucena | 3.166 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 355 | Dois Lajeados | 3.156 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 356 | Imigrante | 3.149 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 357 | Alto Feliz | 3.145 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 358 | São Pedro do Butiá | 3.142 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 359 | Nova Candelária | 3.138 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 360 | Dona Francisca | 3.133 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 361 | Morrinhos do Sul | 3.133 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 362 | Erebango | 3.122 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 363 | Estrela Velha | 3.115 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 364 | Nova Bréscia | 3.104 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 365 | Ernestina | 3.097 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 366 | Caseiros | 3.064 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 367 | Camargo | 3.060 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 368 | Pinhal | 3.039 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 369 | Itacurubi | 3.038 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 370 | Capitão | 2.994 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 371 | São Jorge | 2.976 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 372 | Salvador das Missões | 2.955 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 373 | Muitos Capões | 2.937 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 374 | São Martinho da Serra | 2.908 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 375 | Coronel Barros | 2.896 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
| 376 | Rio dos Índios | 2.866 | 0.6 | R$ 14.338.800 |
