Coeficientes FPM dos Municípios do Paraná – 2026
Ranking completo dos 399 municípios do Paraná (PR) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios do Paraná por coeficiente FPM
Mostrando 399 de 399 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | 1.830.795 | 4 | Cota das capitais |
| 2 | Londrina | 581.382 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 3 | Maringá | 429.660 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 4 | Ponta Grossa | 375.632 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 5 | Cascavel | 368.195 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 6 | São José dos Pinhais | 349.880 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 7 | Foz do Iguaçu | 297.352 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 8 | Colombo | 241.672 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 9 | Guarapuava | 189.630 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 10 | Fazenda Rio Grande | 165.943 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 11 | Araucária | 162.247 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 12 | Toledo | 160.701 | 4 | R$ 170.294.760 |
| 13 | Paranaguá | 150.104 | 3.8 | R$ 103.044.600 |
| 14 | Campo Largo | 144.504 | 3.8 | R$ 103.044.600 |
| 15 | Apucarana | 134.910 | 3.6 | R$ 97.621.200 |
| 16 | Pinhais | 131.255 | 3.6 | R$ 97.621.200 |
| 17 | Sarandi | 128.106 | 3.4 | R$ 92.197.800 |
| 18 | Piraquara | 127.433 | 3.4 | R$ 92.197.800 |
| 19 | Almirante Tamandaré | 125.861 | 3.4 | R$ 92.197.800 |
| 20 | Arapongas | 124.838 | 3.4 | R$ 92.197.800 |
| 21 | Umuarama | 123.059 | 3.4 | R$ 92.197.800 |
| 22 | Cambé | 110.923 | 3.2 | R$ 86.774.400 |
| 23 | Campo Mourão | 104.122 | 3.2 | R$ 86.774.400 |
| 24 | Francisco Beltrão | 102.312 | 3.2 | R$ 86.774.400 |
| 25 | Pato Branco | 97.821 | 3 | R$ 81.351.000 |
| 26 | Paranavaí | 96.209 | 3 | R$ 81.351.000 |
| 27 | Cianorte | 82.988 | 2.8 | R$ 75.927.600 |
| 28 | Telêmaco Borba | 77.479 | 2.6 | R$ 70.504.200 |
| 29 | Rolândia | 75.818 | 2.6 | R$ 70.504.200 |
| 30 | Castro | 75.644 | 2.6 | R$ 70.504.200 |
| 31 | Irati | 61.004 | 2.2 | R$ 59.657.400 |
| 32 | Marechal Cândido Rondon | 58.734 | 2.2 | R$ 59.657.400 |
| 33 | Medianeira | 57.910 | 2.2 | R$ 59.657.400 |
| 34 | União da Vitória | 56.560 | 2.2 | R$ 59.657.400 |
| 35 | Ibiporã | 53.276 | 2.2 | R$ 59.657.400 |
| 36 | Prudentópolis | 50.946 | 2.2 | R$ 59.657.400 |
| 37 | Campina Grande do Sul | 50.600 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 38 | Palmas | 50.238 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 39 | Paiçandu | 48.695 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 40 | Dois Vizinhos | 47.589 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 41 | Lapa | 45.878 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 42 | Cornélio Procópio | 45.720 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 43 | Santo Antônio da Platina | 45.628 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 44 | Guaratuba | 44.913 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 45 | Marialva | 44.749 | 2 | R$ 54.234.000 |
| 46 | São Mateus do Sul | 43.490 | 1.8 | R$ 48.810.600 |
| 47 | Matinhos | 42.063 | 1.8 | R$ 48.810.600 |
| 48 | Jacarezinho | 41.493 | 1.8 | R$ 48.810.600 |
| 49 | Rio Branco do Sul | 40.308 | 1.8 | R$ 48.810.600 |
| 50 | Assis Chateaubriand | 38.357 | 1.8 | R$ 48.810.600 |
| 51 | Mandaguari | 38.313 | 1.8 | R$ 48.810.600 |
| 52 | Palotina | 37.039 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 53 | Jaguariaíva | 36.384 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 54 | Palmeira | 34.948 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 55 | Pitanga | 34.527 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 56 | Mandaguaçu | 34.521 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 57 | Ivaiporã | 33.566 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 58 | Itaperuçu | 33.310 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 59 | Laranjeiras do Sul | 33.179 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 60 | Pontal do Paraná | 33.131 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 61 | Guaíra | 33.058 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 62 | Rio Negro | 31.951 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 63 | Campo Magro | 31.888 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 64 | Bandeirantes | 31.747 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 65 | Quedas do Iguaçu | 31.423 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 66 | Imbituva | 30.849 | 1.6 | R$ 43.387.200 |
| 67 | Pinhão | 30.451 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 68 | São Miguel do Iguaçu | 30.416 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 69 | Ibaiti | 29.464 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 70 | Mandirituba | 29.104 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 71 | Goioerê | 28.931 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 72 | Nova Esperança | 27.142 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 73 | Santa Helena | 26.461 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 74 | Arapoti | 26.325 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 75 | Astorga | 26.203 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 76 | Ubiratã | 25.732 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 77 | Quatro Barras | 25.397 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 78 | Santa Terezinha de Itaipu | 25.300 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 79 | Santo Antônio do Sudoeste | 24.980 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 80 | Reserva | 24.878 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 81 | Cruzeiro do Oeste | 24.859 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 82 | Ortigueira | 24.706 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 83 | Carambeí | 24.469 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 84 | Siqueira Campos | 24.031 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 85 | Coronel Vivida | 24.010 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 86 | Piraí do Sul | 23.977 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 87 | Loanda | 23.966 | 1.4 | R$ 37.963.800 |
| 88 | Cambará | 23.393 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 89 | Colorado | 23.313 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 90 | Jandaia do Sul | 21.930 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 91 | Chopinzinho | 21.604 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 92 | Capanema | 21.088 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 93 | Tibagi | 20.374 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 94 | Ampére | 20.337 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 95 | Cafelândia | 20.145 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 96 | Realeza | 20.097 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 97 | Contenda | 20.006 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 98 | Andirá | 19.989 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 99 | Wenceslau Braz | 19.398 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 100 | Matelândia | 19.223 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 101 | Morretes | 19.089 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 102 | Quitandinha | 18.882 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 103 | Terra Roxa | 18.636 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 104 | Altônia | 18.634 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 105 | Tijucas do Sul | 18.458 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 106 | Terra Boa | 18.168 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 107 | Antonina | 18.140 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 108 | Corbélia | 17.933 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 109 | Carlópolis | 17.788 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 110 | Sengés | 17.256 | 1.2 | R$ 32.540.400 |
| 111 | Mangueirinha | 16.737 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 112 | Marmeleiro | 16.605 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 113 | Faxinal | 16.596 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 114 | Tapejara | 16.326 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 115 | Cerro Azul | 16.287 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 116 | Sertanópolis | 16.210 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 117 | Iporã | 16.102 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 118 | Campina da Lagoa | 16.014 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 119 | Jaguapitã | 15.908 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 120 | Cruz Machado | 15.759 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 121 | Salto do Lontra | 15.706 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 122 | Bituruna | 15.650 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 123 | Candói | 15.174 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 124 | Cândido de Abreu | 15.081 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 125 | Imbaú | 15.068 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 126 | Bela Vista do Paraíso | 14.982 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 127 | Terra Rica | 14.961 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 128 | Araruna | 14.894 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 129 | Clevelândia | 14.833 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 130 | Rebouças | 14.825 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 131 | Capitão Leônidas Marques | 14.776 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 132 | Planalto | 14.722 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 133 | Manoel Ribas | 14.675 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 134 | Santa Izabel do Oeste | 14.462 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 135 | Piên | 14.409 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 136 | Nova Aurora | 14.331 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 137 | Ipiranga | 14.317 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 138 | Rio Bonito do Iguaçu | 14.297 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 139 | Alto Paraná | 14.183 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 140 | Rio Azul | 14.174 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 141 | Turvo | 14.101 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 142 | Santa Tereza do Oeste | 13.938 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 143 | São João do Triunfo | 13.899 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 144 | Balsa Nova | 13.867 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 145 | Curiúva | 13.784 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 146 | Guaraniaçu | 13.770 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 147 | Paraíso do Norte | 13.728 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 148 | Mallet | 13.681 | 1 | R$ 27.117.000 |
| 149 | Mamborê | 13.551 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 150 | Peabiru | 13.494 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 151 | Assaí | 13.477 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 152 | Ivaí | 13.476 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 153 | Bocaiúva do Sul | 13.405 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 154 | Nova Prata do Iguaçu | 13.340 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 155 | Ribeirão do Pinhal | 13.158 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 156 | Nova Londrina | 13.074 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 157 | Palmital | 12.879 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 158 | Itapejara d'Oeste | 12.869 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 159 | Ribeirão Claro | 12.856 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 160 | Pérola | 12.389 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 161 | Engenheiro Beltrão | 12.347 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 162 | Joaquim Távora | 12.341 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 163 | Nova Laranjeiras | 12.298 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 164 | São João | 12.297 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 165 | Jardim Alegre | 12.138 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 166 | Itaipulândia | 12.116 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 167 | Jataizinho | 11.996 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 168 | Santa Fé | 11.730 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 169 | Cidade Gaúcha | 11.705 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 170 | Florestópolis | 11.653 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 171 | Floresta | 11.522 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 172 | Missal | 11.423 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 173 | Roncador | 11.339 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 174 | Porecatu | 11.271 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 175 | Céu Azul | 11.255 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 176 | Três Barras do Paraná | 11.157 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 177 | Moreira Sales | 11.043 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 178 | Jesuítas | 10.954 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 179 | Santa Mariana | 10.941 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 180 | Centenário do Sul | 10.903 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 181 | São Jerônimo da Serra | 10.884 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 182 | Iretama | 10.832 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 183 | Agudos do Sul | 10.770 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 184 | General Carneiro | 10.691 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 185 | Cantagalo | 10.672 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 186 | São João do Ivaí | 10.639 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 187 | Querência do Norte | 10.625 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 188 | Catanduvas | 10.621 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 189 | Barbosa Ferraz | 10.580 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 190 | Vitorino | 10.549 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 191 | Tamarana | 10.540 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 192 | Alvorada do Sul | 10.481 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 193 | Uraí | 10.308 | 0.8 | R$ 21.693.600 |
| 194 | Primeiro de Maio | 10.064 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 195 | Cambira | 10.045 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 196 | Mariluz | 9.910 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 197 | Barracão | 9.903 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 198 | Santa Maria do Oeste | 9.869 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 199 | Alto Piquiri | 9.771 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 200 | Ventania | 9.760 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 201 | Mauá da Serra | 9.689 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 202 | Douradina | 9.631 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 203 | São Jorge d'Oeste | 9.587 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 204 | Inácio Martins | 9.555 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 205 | Paranacity | 9.549 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 206 | Teixeira Soares | 9.540 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 207 | Sabáudia | 9.511 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 208 | Japurá | 9.393 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 209 | Rondon | 9.255 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 210 | Icaraíma | 9.149 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 211 | Santa Isabel do Ivaí | 9.043 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 212 | Califórnia | 8.963 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 213 | Santa Cruz de Monte Castelo | 8.840 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 214 | Marilândia do Sul | 8.761 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 215 | Nova Santa Rosa | 8.581 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 216 | Francisco Alves | 8.573 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 217 | Tomazina | 8.523 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 218 | São Pedro do Ivaí | 8.514 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 219 | Congonhinhas | 8.445 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 220 | Quatiguá | 8.426 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 221 | Tupãssi | 8.208 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 222 | Vera Cruz do Oeste | 8.178 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 223 | Figueira | 8.129 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 224 | Verê | 8.077 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 225 | Tuneiras do Oeste | 8.067 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 226 | São Sebastião da Amoreira | 8.063 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 227 | Boa Vista da Aparecida | 8.023 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 228 | Guamiranga | 7.916 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 229 | Juranda | 7.899 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 230 | Borrazópolis | 7.818 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 231 | Formosa do Oeste | 7.763 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 232 | Campo do Tenente | 7.693 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 233 | Perobal | 7.599 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 234 | Marilena | 7.450 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 235 | Guaraqueçaba | 7.446 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 236 | Abatiá | 7.233 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 237 | Nova Fátima | 7.140 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 238 | Ouro Verde do Oeste | 7.102 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 239 | Antônio Olinto | 7.048 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 240 | Renascença | 6.945 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 241 | Nova Tebas | 6.852 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 242 | Maripá | 6.824 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 243 | Ivaté | 6.788 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 244 | Jussara | 6.786 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 245 | Sapopema | 6.778 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 246 | Guairaçá | 6.762 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 247 | Nova Cantu | 6.739 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 248 | São Carlos do Ivaí | 6.727 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 249 | São Jorge do Patrocínio | 6.690 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 250 | Pinhalão | 6.676 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 251 | Bom Sucesso | 6.674 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 252 | Luiziana | 6.659 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 253 | Doutor Camargo | 6.517 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 254 | Mariópolis | 6.506 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 255 | Reserva do Iguaçu | 6.493 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 256 | Goioxim | 6.469 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 257 | Santo Inácio | 6.463 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 258 | Paulo Frontin | 6.414 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 259 | Saudade do Iguaçu | 6.413 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 260 | Fernandes Pinheiro | 6.400 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 261 | Ibema | 6.343 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 262 | Adrianópolis | 6.319 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 263 | Tunas do Paraná | 6.304 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 264 | Boa Ventura de São Roque | 6.241 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 265 | Itambé | 6.228 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 266 | Pérola d'Oeste | 6.218 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 267 | Mercedes | 6.194 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 268 | Enéas Marques | 6.146 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 269 | São José da Boa Vista | 6.023 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 270 | Pato Bragado | 6.004 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 271 | Nova Olímpia | 5.982 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 272 | Maria Helena | 5.926 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 273 | Xambrê | 5.835 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 274 | Pranchita | 5.831 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 275 | Itambaracá | 5.819 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 276 | Janiópolis | 5.807 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 277 | Tapira | 5.807 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 278 | Nova Esperança do Sudoeste | 5.783 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 279 | Doutor Ulysses | 5.744 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 280 | São Pedro do Iguaçu | 5.730 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 281 | Paula Freitas | 5.706 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 282 | Iguaraçu | 5.693 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 283 | Jaboti | 5.655 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 284 | Sertaneja | 5.654 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 285 | Santana do Itararé | 5.646 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 286 | São João do Caiuá | 5.607 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 287 | Grandes Rios | 5.527 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 288 | Laranjal | 5.525 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 289 | Rosário do Ivaí | 5.484 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 290 | Coronel Domingos Soares | 5.427 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 291 | São Tomé | 5.282 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 292 | Lindoeste | 5.217 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 293 | Salto do Itararé | 5.214 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 294 | São Jorge do Ivaí | 5.170 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 295 | Serranópolis do Iguaçu | 5.161 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 296 | Diamante do Norte | 5.139 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 297 | Japira | 5.054 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 298 | Quinta do Sol | 5.052 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 299 | Tamboara | 4.986 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 300 | Lupionópolis | 4.929 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 301 | Foz do Jordão | 4.893 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 302 | Espigão Alto do Iguaçu | 4.880 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 303 | Lunardelli | 4.864 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 304 | Guapirama | 4.857 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 305 | Floraí | 4.805 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 306 | Honório Serpa | 4.803 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 307 | Marumbi | 4.780 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 308 | Entre Rios do Oeste | 4.770 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 309 | Braganey | 4.745 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 310 | Guaraci | 4.743 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 311 | Lobato | 4.707 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 312 | Amaporã | 4.688 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 313 | Quatro Pontes | 4.672 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 314 | Kaloré | 4.666 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 315 | Boa Esperança | 4.595 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 316 | Cafezal do Sul | 4.580 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 317 | Indianópolis | 4.544 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 318 | Cruzeiro do Sul | 4.543 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 319 | Itaguajé | 4.530 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 320 | Diamante D'Oeste | 4.513 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 321 | Marquinho | 4.491 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 322 | Fênix | 4.488 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 323 | Flor da Serra do Sul | 4.342 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 324 | Nova Santa Bárbara | 4.308 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 325 | Presidente Castelo Branco | 4.304 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 326 | Ramilândia | 4.279 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 327 | Cruzeiro do Iguaçu | 4.129 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 328 | Quarto Centenário | 4.127 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 329 | Planaltina do Paraná | 4.125 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 330 | Bela Vista da Caroba | 4.122 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 331 | Salgado Filho | 4.090 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 332 | Bom Jesus do Sul | 4.072 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 333 | Porto Amazonas | 4.072 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 334 | Munhoz de Melo | 4.057 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 335 | Atalaia | 4.046 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 336 | São José das Palmeiras | 4.031 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 337 | Campo Bonito | 3.997 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 338 | Lidianópolis | 3.987 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 339 | Campina do Simão | 3.954 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 340 | Brasilândia do Sul | 3.861 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 341 | Rio Branco do Ivaí | 3.841 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 342 | Virmond | 3.828 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 343 | Prado Ferreira | 3.816 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 344 | Corumbataí do Sul | 3.770 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 345 | Leópolis | 3.725 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 346 | Nossa Senhora das Graças | 3.669 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 347 | Santa Lúcia | 3.638 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 348 | Itaúna do Sul | 3.607 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 349 | Arapuã | 3.573 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 350 | Porto Vitória | 3.515 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 351 | Sulina | 3.498 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 352 | Altamira do Paraná | 3.496 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 353 | Conselheiro Mairinck | 3.474 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 354 | Rancho Alegre | 3.472 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 355 | Jundiaí do Sul | 3.372 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 356 | Porto Rico | 3.370 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 357 | Santa Mônica | 3.361 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 358 | Santa Amélia | 3.358 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 359 | Ângulo | 3.357 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 360 | Santa Cecília do Pavão | 3.357 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 361 | Nova América da Colina | 3.286 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 362 | Mato Rico | 3.249 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 363 | Bom Sucesso do Sul | 3.244 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 364 | Novo Itacolomi | 3.227 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 365 | Rio Bom | 3.214 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 366 | Ourizona | 3.193 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 367 | Diamante do Sul | 3.147 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 368 | Pitangueiras | 3.141 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 369 | Alto Paraíso | 3.067 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 370 | Porto Barreiro | 3.057 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 371 | Farol | 2.994 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 372 | Anahy | 2.971 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 373 | Godoy Moreira | 2.911 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 374 | Barra do Jacaré | 2.872 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
| 375 | Cruzmaltina | 2.870 | 0.6 | R$ 16.270.200 |
