Coeficientes FPM dos Municípios de São Paulo – 2026
Ranking completo dos 645 municípios de São Paulo (SP) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios de São Paulo por coeficiente FPM
Mostrando 645 de 645 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 11.904.961 | 4 | Cota das capitais |
| 2 | Guarulhos | 1.349.100 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 3 | Campinas | 1.187.974 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 4 | São Bernardo do Campo | 841.154 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 5 | Santo André | 782.048 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 6 | Sorocaba | 762.172 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 7 | Osasco | 759.524 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 8 | Ribeirão Preto | 731.639 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 9 | São José dos Campos | 727.078 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 10 | São José do Rio Preto | 504.166 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 11 | Mogi das Cruzes | 470.302 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 12 | Jundiaí | 463.039 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 13 | Piracicaba | 440.835 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 14 | Santos | 429.547 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 15 | Mauá | 429.014 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 16 | Diadema | 403.579 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 17 | Carapicuíba | 398.236 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 18 | Bauru | 392.947 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 19 | Itaquaquecetuba | 382.983 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 20 | Praia Grande | 368.539 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 21 | Franca | 365.494 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 22 | São Vicente | 338.326 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 23 | Barueri | 333.737 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 24 | Taubaté | 322.397 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 25 | Suzano | 320.261 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 26 | Limeira | 301.292 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 27 | Guarujá | 294.871 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 28 | Sumaré | 291.116 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 29 | Cotia | 289.493 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 30 | Taboão da Serra | 285.307 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 31 | Indaiatuba | 269.657 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 32 | São Carlos | 266.427 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 33 | Embu das Artes | 259.788 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 34 | Araraquara | 253.474 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 35 | Jacareí | 250.952 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 36 | Hortolândia | 248.842 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 37 | Americana | 247.571 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 38 | Marília | 247.348 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 39 | Itapevi | 242.995 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 40 | Presidente Prudente | 234.706 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 41 | Rio Claro | 210.323 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 42 | Araçatuba | 208.415 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 43 | Santa Bárbara d'Oeste | 189.456 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 44 | Ferraz de Vasconcelos | 186.479 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 45 | Bragança Paulista | 185.688 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 46 | Itu | 175.047 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 47 | São Caetano do Sul | 172.693 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 48 | Pindamonhangaba | 172.681 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 49 | Francisco Morato | 171.476 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 50 | Atibaia | 167.161 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 51 | Itapetininga | 164.256 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 52 | Santana de Parnaíba | 163.787 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 53 | Itapecerica da Serra | 163.003 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 54 | Mogi Guaçu | 160.318 | 4 | R$ 152.566.320 |
| 55 | Botucatu | 151.053 | 3.8 | R$ 92.317.200 |
| 56 | Franco da Rocha | 150.241 | 3.8 | R$ 92.317.200 |
| 57 | Caraguatatuba | 142.248 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 58 | Salto | 141.111 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 59 | Jaú | 137.409 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 60 | Araras | 135.744 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 61 | Votorantim | 133.510 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 62 | Valinhos | 132.258 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 63 | Sertãozinho | 132.176 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 64 | Tatuí | 129.130 | 3.6 | R$ 87.458.400 |
| 65 | Itatiba | 127.112 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 66 | Barretos | 126.957 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 67 | Birigui | 123.340 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 68 | Guaratinguetá | 121.916 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 69 | Jandira | 121.550 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 70 | Várzea Paulista | 119.655 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 71 | Catanduva | 119.275 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 72 | Ribeirão Pires | 118.954 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 73 | Itanhaém | 118.495 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 74 | Paulínia | 116.674 | 3.4 | R$ 82.599.600 |
| 75 | Cubatão | 114.870 | 3.2 | R$ 77.740.800 |
| 76 | Ourinhos | 106.911 | 3.2 | R$ 77.740.800 |
| 77 | Poá | 106.355 | 3.2 | R$ 77.740.800 |
| 78 | Assis | 104.858 | 3.2 | R$ 77.740.800 |
| 79 | Leme | 101.537 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 80 | Votuporanga | 100.568 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 81 | Caçapava | 100.071 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 82 | Caieiras | 98.549 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 83 | Cajamar | 98.365 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 84 | Mairiporã | 97.835 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 85 | Ubatuba | 97.096 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 86 | Avaré | 96.450 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 87 | São João da Boa Vista | 96.080 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 88 | Mogi Mirim | 95.742 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 89 | Itapeva | 92.393 | 3 | R$ 72.882.000 |
| 90 | Arujá | 90.273 | 2.8 | R$ 68.023.200 |
| 91 | Lorena | 87.468 | 2.8 | R$ 68.023.200 |
| 92 | São Sebastião | 84.280 | 2.8 | R$ 68.023.200 |
| 93 | São Roque | 81.366 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 94 | Matão | 81.075 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 95 | Campo Limpo Paulista | 79.781 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 96 | Vinhedo | 79.089 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 97 | Bebedouro | 78.257 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 98 | Ibiúna | 77.801 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 99 | Lins | 76.844 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 100 | Cruzeiro | 76.444 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 101 | Pirassununga | 75.594 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 102 | Itupeva | 74.994 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 103 | Itapira | 74.038 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 104 | Fernandópolis | 73.508 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 105 | Jaboticabal | 73.473 | 2.6 | R$ 63.164.400 |
| 106 | Peruíbe | 70.629 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 107 | Amparo | 69.792 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 108 | Mococa | 69.372 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 109 | Embu-Guaçu | 68.913 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 110 | Lençóis Paulista | 68.568 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 111 | Monte Mor | 67.832 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 112 | Bertioga | 67.436 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 113 | Mirassol | 65.811 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 114 | Tupã | 65.433 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 115 | Mongaguá | 64.845 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 116 | Nova Odessa | 64.596 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 117 | Boituva | 63.850 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 118 | Penápolis | 63.426 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 119 | Jaguariúna | 62.309 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 120 | Ibitinga | 62.143 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 121 | Registro | 61.927 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 122 | Andradina | 61.625 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 123 | Cosmópolis | 61.167 | 2.4 | R$ 58.305.600 |
| 124 | Batatais | 59.939 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 125 | Porto Feliz | 58.605 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 126 | Olímpia | 56.874 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 127 | Louveira | 54.865 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 128 | Santa Isabel | 54.691 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 129 | Piedade | 54.266 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 130 | Porto Ferreira | 53.966 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 131 | Artur Nogueira | 53.467 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 132 | São José do Rio Pardo | 53.427 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 133 | Tremembé | 53.426 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 134 | Taquaritinga | 53.264 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 135 | Vargem Grande Paulista | 52.352 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 136 | Mairinque | 51.888 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 137 | Capivari | 51.369 | 2.2 | R$ 53.446.800 |
| 138 | Jales | 50.078 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 139 | São Joaquim da Barra | 49.885 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 140 | Monte Alto | 48.758 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 141 | Cabreúva | 48.654 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 142 | Campos do Jordão | 47.956 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 143 | Santa Cruz do Rio Pardo | 47.759 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 144 | Capão Bonito | 47.409 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 145 | Jardinópolis | 47.125 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 146 | Dracena | 46.735 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 147 | Cerquilho | 46.391 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 148 | Pederneiras | 46.337 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 149 | Serrana | 45.580 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 150 | Rio Grande da Serra | 45.324 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 151 | Salto de Pirapora | 45.262 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 152 | Itararé | 45.213 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 153 | Pedreira | 44.385 | 2 | R$ 48.588.000 |
| 154 | Garça | 43.081 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 155 | Paraguaçu Paulista | 42.049 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 156 | Socorro | 41.527 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 157 | Vargem Grande do Sul | 41.256 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 158 | Espírito Santo do Pinhal | 40.610 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 159 | Guaíra | 40.489 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 160 | Itápolis | 40.445 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 161 | Presidente Epitácio | 40.322 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 162 | Jarinu | 40.007 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 163 | São Pedro | 39.855 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 164 | Novo Horizonte | 39.494 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 165 | Orlândia | 39.144 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 166 | Agudos | 38.988 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 167 | Tietê | 38.723 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 168 | Guariba | 38.678 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 169 | Ituverava | 38.413 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 170 | Pontal | 38.286 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 171 | Iperó | 38.277 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 172 | São Manuel | 38.131 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 173 | José Bonifácio | 37.992 | 1.8 | R$ 43.729.200 |
| 174 | Ilhabela | 36.559 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 175 | Santa Fé do Sul | 36.288 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 176 | Promissão | 35.973 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 177 | Presidente Venceslau | 35.810 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 178 | Adamantina | 35.673 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 179 | Barra Bonita | 35.129 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 180 | Pitangueiras | 34.361 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 181 | Cravinhos | 34.307 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 182 | Araçoiaba da Serra | 33.832 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 183 | Américo Brasiliense | 33.708 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 184 | Barrinha | 33.304 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 185 | Ibaté | 33.160 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 186 | Aparecida | 33.141 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 187 | São Miguel Arcanjo | 32.924 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 188 | Aguaí | 32.886 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 189 | Descalvado | 32.663 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 190 | Guararema | 32.620 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 191 | Cachoeira Paulista | 32.534 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 192 | Bariri | 32.406 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 193 | Rio das Pedras | 32.329 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 194 | Osvaldo Cruz | 32.112 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 195 | Guararapes | 31.888 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 196 | Serra Negra | 31.047 | 1.6 | R$ 38.870.400 |
| 197 | Biritiba Mirim | 30.564 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 198 | Piraju | 30.294 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 199 | Cândido Mota | 30.157 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 200 | Iguape | 29.891 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 201 | Santa Cruz das Palmeiras | 29.489 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 202 | Rancharia | 29.387 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 203 | Bady Bassitt | 29.346 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 204 | Cajati | 29.262 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 205 | Conchal | 29.132 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 206 | Casa Branca | 28.779 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 207 | Mirandópolis | 28.754 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 208 | Morro Agudo | 28.521 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 209 | Pilar do Sul | 28.459 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 210 | Álvares Machado | 28.386 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 211 | Juquitiba | 27.969 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 212 | Laranjal Paulista | 27.044 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 213 | Piracaia | 26.795 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 214 | Igarapava | 26.696 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 215 | Brodowski | 26.314 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 216 | Ilha Solteira | 26.257 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 217 | Pirapozinho | 26.097 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 218 | Tanabi | 26.071 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 219 | Itaí | 25.979 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 220 | Cordeirópolis | 25.286 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 221 | Martinópolis | 25.240 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 222 | Santa Rita do Passa Quatro | 24.996 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 223 | Taquarituba | 24.932 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 224 | Apiaí | 24.857 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 225 | Dois Córregos | 24.847 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 226 | Valparaíso | 24.779 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 227 | Angatuba | 24.573 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 228 | Brotas | 24.501 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 229 | Pereira Barreto | 24.360 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 230 | Cajuru | 24.233 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 231 | Santo Antônio de Posse | 23.867 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 232 | Capela do Alto | 23.777 | 1.4 | R$ 34.011.600 |
| 233 | Santa Rosa de Viterbo | 23.710 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 234 | Igaraçu do Tietê | 23.421 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 235 | Santa Gertrudes | 23.192 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 236 | Pirajuí | 22.734 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 237 | Monte Aprazível | 22.668 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 238 | Teodoro Sampaio | 22.598 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 239 | Bom Jesus dos Perdões | 22.579 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 240 | Iracemápolis | 22.500 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 241 | Cunha | 22.460 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 242 | Guapiaçu | 22.445 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 243 | Araçariguama | 22.314 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 244 | Cerqueira César | 22.210 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 245 | Bastos | 21.936 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 246 | Tambaú | 21.650 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 247 | Junqueirópolis | 20.939 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 248 | Potim | 20.801 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 249 | Buri | 20.731 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 250 | Regente Feijó | 20.620 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 251 | Pompéia | 20.520 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 252 | Castilho | 20.485 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 253 | Lucélia | 20.378 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 254 | Engenheiro Coelho | 20.261 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 255 | Paranapanema | 19.853 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 256 | Nova Granada | 19.733 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 257 | Palmital | 19.714 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 258 | Cesário Lange | 19.707 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 259 | Miguelópolis | 19.621 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 260 | Pariquera-Açu | 19.603 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 261 | Itatinga | 19.462 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 262 | Potirendaba | 19.097 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 263 | Ribeirão Branco | 18.942 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 264 | Pirapora do Bom Jesus | 18.925 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 265 | Colina | 18.880 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 266 | Guará | 18.748 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 267 | Nazaré Paulista | 18.675 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 268 | Miracatu | 18.610 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 269 | Monte Azul Paulista | 18.337 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 270 | Itaberá | 18.263 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 271 | Águas de Lindóia | 18.257 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 272 | Elias Fausto | 18.168 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 273 | Santo Anastácio | 17.960 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 274 | Paraibuna | 17.959 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 275 | Viradouro | 17.685 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 276 | Buritama | 17.658 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 277 | Alumínio | 17.607 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 278 | Itajobi | 17.502 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 279 | Rosana | 17.434 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 280 | Pradópolis | 17.299 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 281 | Caconde | 17.228 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 282 | Guapiara | 17.225 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 283 | Altinópolis | 17.197 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 284 | Juquiá | 17.184 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 285 | Macatuba | 17.140 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 286 | Fartura | 17.029 | 1.2 | R$ 29.152.800 |
| 287 | Cafelândia | 16.907 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 288 | São Lourenço da Serra | 16.479 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 289 | Itirapina | 16.454 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 290 | Tupi Paulista | 16.259 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 291 | Jacupiranga | 16.216 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 292 | Mirante do Paranapanema | 16.031 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 293 | Itariri | 15.916 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 294 | Charqueada | 15.814 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 295 | Pedregulho | 15.737 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 296 | Holambra | 15.718 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 297 | Pinhalzinho | 15.676 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 298 | Piratininga | 15.657 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 299 | Salesópolis | 15.381 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 300 | Conchas | 15.345 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 301 | Tarumã | 15.315 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 302 | Guareí | 15.285 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 303 | Pacaembu | 15.273 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 304 | Panorama | 15.227 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 305 | Tabatinga | 14.997 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 306 | Patrocínio Paulista | 14.888 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 307 | Presidente Bernardes | 14.803 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 308 | Pindorama | 14.704 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 309 | Ipuã | 14.701 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 310 | Severínia | 14.693 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 311 | Valentim Gentil | 14.634 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 312 | Borborema | 14.405 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 313 | Itaporanga | 14.245 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 314 | Santa Branca | 14.219 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 315 | Santa Adélia | 14.193 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 316 | Morungaba | 14.147 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 317 | Ilha Comprida | 14.104 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 318 | Urupês | 14.073 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 319 | Itapuí | 14.035 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 320 | Ipaussu | 13.935 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 321 | Auriflama | 13.856 | 1 | R$ 24.294.000 |
| 322 | São Simão | 13.560 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 323 | Quatá | 13.412 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 324 | Cedral | 13.314 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 325 | Flórida Paulista | 13.175 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 326 | Joanópolis | 13.131 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 327 | Boa Esperança do Sul | 13.113 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 328 | Eldorado | 13.109 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 329 | Serra Azul | 13.108 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 330 | Taguaí | 13.068 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 331 | Sete Barras | 12.903 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 332 | Maracaí | 12.804 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 333 | Luís Antônio | 12.564 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 334 | Duartina | 12.532 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 335 | Piquete | 12.516 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 336 | Cananéia | 12.491 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 337 | Chavantes | 12.415 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 338 | São Bento do Sapucaí | 11.989 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 339 | Ibirá | 11.952 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 340 | Tapiratiba | 11.903 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 341 | Bernardino de Campos | 11.881 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 342 | Palestina | 11.704 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 343 | Sales Oliveira | 11.683 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 344 | Pedro de Toledo | 11.617 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 345 | Estiva Gerbi | 11.609 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 346 | Tabapuã | 11.498 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 347 | Bocaina | 11.480 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 348 | Guaiçara | 11.478 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 349 | Cardoso | 11.476 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 350 | Avanhandava | 11.436 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 351 | Mineiros do Tietê | 11.322 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 352 | Divinolândia | 11.305 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 353 | Roseira | 11.137 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 354 | Pirangi | 11.085 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 355 | Ribeirão Bonito | 11.040 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 356 | Igaratá | 10.984 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 357 | Vargem | 10.863 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 358 | Porangaba | 10.850 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 359 | Parapuã | 10.720 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 360 | Bofete | 10.710 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 361 | Sarapuí | 10.677 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 362 | Uchoa | 10.670 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 363 | Ouroeste | 10.660 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 364 | Iacanga | 10.648 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 365 | Guaraci | 10.554 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 366 | São Luiz do Paraitinga | 10.487 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 367 | Riolândia | 10.444 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 368 | General Salgado | 10.437 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 369 | São Sebastião da Grama | 10.428 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 370 | Getulina | 10.337 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 371 | Vera Cruz | 10.274 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 372 | Areiópolis | 10.242 | 0.8 | R$ 19.435.200 |
| 373 | Manduri | 10.122 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 374 | Bananal | 10.097 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 375 | Neves Paulista | 9.953 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 376 | Lavínia | 9.940 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 377 | Nhandeara | 9.915 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 378 | Bálsamo | 9.902 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 379 | Dumont | 9.764 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 380 | Estrela d'Oeste | 9.696 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 381 | Palmares Paulista | 9.666 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 382 | Cristais Paulista | 9.600 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 383 | Torrinha | 9.484 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
| 384 | Nova Europa | 9.459 | 0.6 | R$ 14.576.400 |
