Coeficientes FPM dos Municípios da Bahia – 2026
Ranking completo dos 417 municípios da Bahia (BA) com seus coeficientes FPM, estimativa de repasse anual e faixa populacional. Dados oficiais do TCU e IBGE.
Ranking de municípios da Bahia por coeficiente FPM
Mostrando 417 de 417 municípios.
| # | Município | População | Coeficiente | Repasse Anual Est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador | 2.564.204 | 4 | Cota das capitais |
| 2 | Feira de Santana | 660.806 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 3 | Vitória da Conquista | 396.613 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 4 | Camaçari | 321.636 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 5 | Juazeiro | 256.122 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 6 | Lauro de Freitas | 219.564 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 7 | Itabuna | 196.344 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 8 | Ilhéus | 189.149 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 9 | Porto Seguro | 182.630 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 10 | Barreiras | 171.634 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 11 | Jequié | 169.201 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 12 | Alagoinhas | 161.196 | 4 | R$ 187.495.680 |
| 13 | Teixeira de Freitas | 153.738 | 3.8 | R$ 113.452.800 |
| 14 | Eunápolis | 121.067 | 3.4 | R$ 101.510.400 |
| 15 | Simões Filho | 120.419 | 3.4 | R$ 101.510.400 |
| 16 | Paulo Afonso | 119.418 | 3.4 | R$ 101.510.400 |
| 17 | Luís Eduardo Magalhães | 118.382 | 3.4 | R$ 101.510.400 |
| 18 | Santo Antônio de Jesus | 109.791 | 3.2 | R$ 95.539.200 |
| 19 | Guanambi | 93.488 | 3 | R$ 89.568.000 |
| 20 | Valença | 90.053 | 2.8 | R$ 83.596.800 |
| 21 | Jacobina | 86.896 | 2.8 | R$ 83.596.800 |
| 22 | Serrinha | 84.690 | 2.8 | R$ 83.596.800 |
| 23 | Irecê | 78.781 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 24 | Senhor do Bonfim | 78.090 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 25 | Casa Nova | 76.131 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 26 | Dias d'Ávila | 75.296 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 27 | Campo Formoso | 75.112 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 28 | Candeias | 74.854 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 29 | Brumado | 74.368 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 30 | Conceição do Coité | 71.601 | 2.6 | R$ 77.625.600 |
| 31 | Bom Jesus da Lapa | 68.866 | 2.4 | R$ 71.654.400 |
| 32 | Itapetinga | 68.724 | 2.4 | R$ 71.654.400 |
| 33 | Itaberaba | 68.425 | 2.4 | R$ 71.654.400 |
| 34 | Euclides da Cunha | 64.768 | 2.4 | R$ 71.654.400 |
| 35 | Cruz das Almas | 63.326 | 2.4 | R$ 71.654.400 |
| 36 | Itamaraju | 61.999 | 2.4 | R$ 71.654.400 |
| 37 | Ipirá | 59.222 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 38 | Santo Amaro | 58.398 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 39 | Ribeira do Pombal | 56.316 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 40 | Santo Estêvão | 55.146 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 41 | Caetité | 54.730 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 42 | Barra | 53.642 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 43 | Tucano | 51.016 | 2.2 | R$ 65.683.200 |
| 44 | Poções | 50.773 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 45 | Araci | 50.308 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 46 | Catu | 50.109 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 47 | Monte Santo | 49.807 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 48 | Seabra | 48.721 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 49 | Jaguaquara | 47.624 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 50 | Xique-Xique | 47.019 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 51 | Livramento de Nossa Senhora | 46.376 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 52 | Vera Cruz | 45.191 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 53 | Mata de São João | 44.962 | 2 | R$ 59.712.000 |
| 54 | Macaúbas | 43.653 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 55 | São Sebastião do Passé | 42.944 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 56 | Remanso | 42.855 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 57 | Ipiaú | 42.429 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 58 | São Gonçalo dos Campos | 42.171 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 59 | Nova Viçosa | 41.629 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 60 | São Francisco do Conde | 41.110 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 61 | Santa Maria da Vitória | 40.474 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 62 | Sento Sé | 40.232 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 63 | Mucuri | 40.114 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 64 | Santaluz | 40.066 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 65 | Entre Rios | 39.890 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 66 | Cansanção | 39.725 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 67 | Jeremoabo | 39.539 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 68 | Amargosa | 38.585 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 69 | Barra do Choça | 38.581 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 70 | Conceição do Jacuípe | 37.622 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 71 | Prado | 37.533 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 72 | Pilão Arcado | 37.388 | 1.8 | R$ 53.740.800 |
| 73 | Maragogipe | 37.041 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 74 | Rio Real | 36.966 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 75 | Serra do Ramalho | 36.252 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 76 | Curaçá | 36.127 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 77 | Itiúba | 35.490 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 78 | Capim Grosso | 35.437 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 79 | Inhambupe | 35.390 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 80 | Morro do Chapéu | 35.235 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 81 | Riachão do Jacuípe | 35.188 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 82 | São Desidério | 34.982 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 83 | Jaguarari | 34.528 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 84 | Canavieiras | 34.392 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 85 | Correntina | 34.266 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 86 | Esplanada | 34.163 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 87 | Gandu | 34.051 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 88 | Pojuca | 33.573 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 89 | Itapicuru | 33.284 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 90 | Campo Alegre de Lourdes | 32.500 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 91 | Cícero Dantas | 32.292 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 92 | Riacho de Santana | 32.060 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 93 | Camamu | 31.694 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 94 | Santa Cruz Cabrália | 31.007 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 95 | Paratinga | 30.680 | 1.6 | R$ 47.769.600 |
| 96 | Cachoeira | 30.498 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 97 | Carinhanha | 30.439 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 98 | Muritiba | 30.180 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 99 | Ruy Barbosa | 29.590 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 100 | Itabela | 29.588 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 101 | Irará | 29.572 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 102 | Itacaré | 29.496 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 103 | Presidente Tancredo Neves | 29.489 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 104 | Maracás | 29.330 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 105 | Santa Rita de Cássia | 28.890 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 106 | Nazaré | 28.427 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 107 | Coração de Maria | 28.408 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 108 | Paripiranga | 27.860 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 109 | Barra da Estiva | 27.743 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 110 | Ibotirama | 27.723 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 111 | Formosa do Rio Preto | 27.567 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 112 | Queimadas | 27.429 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 113 | Sobradinho | 27.097 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 114 | Lapão | 27.014 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 115 | Ibirapitanga | 26.917 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 116 | Anagé | 26.745 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 117 | Cândido Sales | 26.469 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 118 | Quijingue | 26.443 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 119 | João Dourado | 25.892 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 120 | Maraú | 25.804 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 121 | Alcobaça | 25.601 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 122 | Wenceslau Guimarães | 25.535 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 123 | Santana | 25.521 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 124 | Castro Alves | 25.470 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 125 | Uauá | 25.449 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 126 | Iaçu | 25.315 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 127 | Miguel Calmon | 25.263 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 128 | Valente | 25.132 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 129 | Itambé | 25.088 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 130 | Canarana | 25.007 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 131 | Nova Soure | 24.865 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 132 | Iraquara | 24.833 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 133 | Amélia Rodrigues | 24.830 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 134 | Conde | 24.460 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 135 | Planalto | 24.026 | 1.4 | R$ 41.798.400 |
| 136 | Caculé | 23.293 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 137 | Olindina | 22.956 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 138 | Medeiros Neto | 22.801 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 139 | Macarani | 22.768 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 140 | Camacan | 22.485 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 141 | Riachão das Neves | 22.329 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 142 | Uruçuca | 22.155 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 143 | Ituberá | 22.154 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 144 | Ibicaraí | 22.131 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 145 | Ibicoara | 21.827 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 146 | Teofilândia | 21.825 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 147 | Santa Bárbara | 21.787 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 148 | Tanhaçu | 21.787 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 149 | Iguaí | 21.763 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 150 | Laje | 21.705 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 151 | Conceição da Feira | 21.529 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 152 | Caravelas | 21.384 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 153 | Governador Mangabeira | 21.353 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 154 | Oliveira dos Brejinhos | 21.323 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 155 | Paramirim | 21.025 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 156 | Piatã | 20.938 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 157 | São Felipe | 20.923 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 158 | Palmas de Monte Alto | 20.666 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 159 | Mutuípe | 20.590 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 160 | Belmonte | 20.527 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 161 | Itaparica | 20.353 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 162 | Crisópolis | 20.346 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 163 | Buritirama | 20.221 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 164 | Ourolândia | 20.141 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 165 | Rafael Jambeiro | 20.081 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 166 | Cocos | 19.865 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 167 | Boquira | 19.782 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 168 | Nordestina | 19.711 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 169 | Pindobaçu | 19.601 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 170 | Encruzilhada | 19.450 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 171 | Guaratinga | 19.413 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 172 | Ibirataia | 19.377 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 173 | São Gabriel | 19.229 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 174 | Madre de Deus | 19.224 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 175 | Itajuípe | 19.191 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 176 | Ubaíra | 19.142 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 177 | Belo Campo | 19.074 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 178 | Ponto Novo | 18.763 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 179 | Serra Preta | 18.754 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 180 | Sapeaçu | 18.656 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 181 | Filadélfia | 18.637 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 182 | Baixa Grande | 18.628 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 183 | Cairu | 18.578 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 184 | Taperoá | 18.556 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 185 | Ituaçu | 18.506 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 186 | Fátima | 18.480 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 187 | Jaguaripe | 18.349 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 188 | Abaré | 18.269 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 189 | Una | 18.254 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 190 | Itanhém | 18.203 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 191 | Mairi | 18.130 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 192 | Cafarnaum | 18.057 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 193 | Ubaitaba | 17.878 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 194 | Cipó | 17.875 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 195 | Tanque Novo | 17.812 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 196 | Souto Soares | 17.724 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 197 | Piritiba | 17.697 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 198 | Coronel João Sá | 17.598 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 199 | Serra Dourada | 17.574 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 200 | Condeúba | 17.567 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 201 | Coaraci | 17.557 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 202 | Ibititá | 17.517 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 203 | Itarantim | 17.485 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 204 | Boa Vista do Tupim | 17.262 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 205 | Mundo Novo | 17.197 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 206 | Ibipeba | 17.134 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 207 | Cabaceiras do Paraguaçu | 17.024 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 208 | Jussara | 17.007 | 1.2 | R$ 35.827.200 |
| 209 | Itororó | 16.849 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 210 | Central | 16.847 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 211 | Canudos | 16.693 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 212 | Tremedal | 16.646 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 213 | Utinga | 16.645 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 214 | Sátiro Dias | 16.476 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 215 | Itatim | 16.454 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 216 | Bonito | 16.425 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 217 | Aporá | 16.361 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 218 | Tapiramutá | 16.226 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 219 | Mirangaba | 16.167 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 220 | Conceição do Almeida | 16.134 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 221 | Glória | 16.107 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 222 | Igaporã | 16.069 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 223 | Teolândia | 15.978 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 224 | Ubatã | 15.839 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 225 | Malhada | 15.814 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 226 | Itagibá | 15.796 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 227 | Barrocas | 15.780 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 228 | São Félix do Coribe | 15.780 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 229 | Urandi | 15.776 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 230 | Presidente Dutra | 15.677 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 231 | Salinas da Margarida | 15.629 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 232 | Biritinga | 15.603 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 233 | América Dourada | 15.572 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 234 | Andorinha | 15.491 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 235 | Santa Brígida | 15.417 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 236 | Pindaí | 15.125 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 237 | Ibitiara | 15.049 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 238 | Antas | 14.984 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 239 | Buerarema | 14.950 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 240 | Jacaraci | 14.910 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 241 | Água Fria | 14.833 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 242 | Jitaúna | 14.824 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 243 | Lagoa Real | 14.550 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 244 | Cristópolis | 14.549 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 245 | Mansidão | 14.542 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 246 | Ribeira do Amparo | 14.528 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 247 | Adustina | 14.510 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 248 | Coribe | 14.463 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 249 | Aracatu | 14.440 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 250 | Sítio do Quinto | 14.435 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 251 | Santa Luzia | 14.392 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 252 | Barra do Mendes | 14.376 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 253 | Itagi | 14.347 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 254 | Ibipitanga | 14.317 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 255 | Várzea da Roça | 14.294 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 256 | Manoel Vitorino | 14.287 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 257 | Ibicuí | 14.264 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 258 | Pedro Alexandre | 14.226 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 259 | Acajutiba | 14.200 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 260 | Angical | 14.178 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 261 | Retirolândia | 14.174 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 262 | Baianópolis | 14.138 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 263 | Boninal | 14.125 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 264 | Jiquiriçá | 14.063 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 265 | Ipecaetá | 14.016 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 266 | Boa Nova | 14.008 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 267 | Sítio do Mato | 13.982 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 268 | Nova Canaã | 13.970 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 269 | Barro Alto | 13.922 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 270 | Mascote | 13.918 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 271 | Uibaí | 13.886 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 272 | Várzea Nova | 13.866 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 273 | Serrolândia | 13.863 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 274 | Umburanas | 13.785 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 275 | Itaeté | 13.775 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 276 | Pé de Serra | 13.677 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 277 | Mulungu do Morro | 13.648 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 278 | Rio de Contas | 13.634 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 279 | Caldeirão Grande | 13.597 | 1 | R$ 29.856.000 |
| 280 | Andaraí | 13.545 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 281 | Igrapiúna | 13.501 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 282 | Rio do Antônio | 13.495 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 283 | Cotegipe | 13.463 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 284 | Wanderley | 13.460 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 285 | Candiba | 13.417 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 286 | Brejões | 13.224 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 287 | Heliópolis | 13.055 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 288 | Presidente Jânio Quadros | 12.963 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 289 | Mucugê | 12.712 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 290 | Itaguaçu da Bahia | 12.669 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 291 | Nilo Peçanha | 12.399 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 292 | Tabocas do Brejo Velho | 12.368 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 293 | Dom Basílio | 12.329 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 294 | Banzaê | 12.288 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 295 | Licínio de Almeida | 12.202 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 296 | Brotas de Macaúbas | 12.180 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 297 | Araçás | 11.953 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 298 | Saubara | 11.859 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 299 | Novo Horizonte | 11.586 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 300 | Iuiu | 11.559 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 301 | Antônio Cardoso | 11.498 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 302 | Anguera | 11.490 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 303 | Piraí do Norte | 11.481 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 304 | Mortugaba | 11.477 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 305 | Floresta Azul | 11.455 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 306 | Milagres | 11.436 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 307 | Caetanos | 11.432 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 308 | Botuporã | 11.427 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 309 | Aurelino Leal | 11.339 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 310 | Gentio do Ouro | 11.276 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 311 | Antônio Gonçalves | 11.248 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 312 | Itiruçu | 11.211 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 313 | Lençóis | 11.194 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 314 | São Félix | 11.102 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 315 | Novo Triunfo | 11.060 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 316 | Dário Meira | 11.054 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 317 | Iramaia | 11.038 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 318 | Capela do Alto Alegre | 11.035 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 319 | Terra Nova | 10.976 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 320 | Érico Cardoso | 10.947 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 321 | Chorrochó | 10.933 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 322 | Palmeiras | 10.894 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 323 | Rodelas | 10.884 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 324 | Santa Terezinha | 10.882 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 325 | Muquém do São Francisco | 10.803 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 326 | Rio do Pires | 10.781 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 327 | Ibiassucê | 10.746 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 328 | Macajuba | 10.740 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 329 | Caém | 10.733 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 330 | Saúde | 10.661 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 331 | Pintadas | 10.654 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 332 | Potiraguá | 10.651 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 333 | Itapé | 10.649 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 334 | Canápolis | 10.641 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 335 | Itapitanga | 10.640 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 336 | Santa Inês | 10.625 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 337 | São Miguel das Matas | 10.615 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 338 | Matina | 10.611 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 339 | São José do Jacuípe | 10.576 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 340 | Mirante | 10.526 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 341 | Arataca | 10.433 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 342 | Ipupiara | 10.349 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 343 | Varzedo | 10.328 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 344 | Caraíbas | 10.259 | 0.8 | R$ 23.884.800 |
| 345 | Aramari | 10.106 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 346 | Ribeirão do Largo | 10.029 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 347 | Bom Jesus da Serra | 10.018 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 348 | Jucuruçu | 9.930 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 349 | Wagner | 9.866 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 350 | Quixabeira | 9.839 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 351 | Jaborandi | 9.600 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 352 | Sebastião Laranjeiras | 9.581 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 353 | Pau Brasil | 9.537 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 354 | Jandaíra | 9.508 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 355 | Marcionílio Souza | 9.475 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 356 | Itapebi | 9.464 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 357 | Brejolândia | 9.363 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 358 | Lamarão | 9.303 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 359 | Ibirapuã | 9.297 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 360 | Piripá | 9.143 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 361 | Caturama | 9.108 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 362 | Santanópolis | 9.035 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 363 | Maiquinique | 9.009 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 364 | Aratuípe | 8.993 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 365 | Malhada de Pedras | 8.982 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 366 | São Domingos | 8.690 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 367 | Cardeal da Silva | 8.633 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 368 | Itaquara | 8.464 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 369 | Várzea do Poço | 8.334 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 370 | Nova Fátima | 8.283 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 371 | Planaltino | 8.239 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 372 | Morpará | 8.220 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 373 | Guajeru | 8.177 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 374 | Nova Itarana | 8.073 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 375 | Elísio Medrado | 8.069 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 376 | Tanquinho | 7.991 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 377 | Candeal | 7.940 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 378 | Ouriçangas | 7.925 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 379 | Cordeiros | 7.748 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 380 | Lajedo do Tabocal | 7.683 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 381 | Nova Redenção | 7.670 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 382 | Jussiape | 7.567 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 383 | Muniz Ferreira | 7.453 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 384 | Macururé | 7.435 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
| 385 | Abaíra | 7.407 | 0.6 | R$ 17.913.600 |
